NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2025

NAME: KC1FX   CITY: Bethlehem STATE: NH
ELEV: 1382 LAT: 044:16:32 LONG: 0071:42:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    32.1   043.4   00:01    21.9   00:00     32.8     00.0   00.09   03.3     14.9    14:04     WNW
02    28.0   041.4   14:35    14.2   06:39     36.9     00.0   00.00   02.6     17.3    20:07      N 
03    40.1   057.0   20:50    29.7   00:10     24.8     00.0   00.56   03.8     26.4    03:15     SSE
04    42.8   052.0   15:37    34.0   23:12     22.1     00.0   00.00   03.5     11.5    15:19      N 
05    36.8   045.1   12:02    31.3   05:21     28.2     00.0   00.09   03.7     21.9    15:55      SE
06    38.8   050.5   16:10    33.3   23:02     26.2     00.0   00.12   01.5     16.1    15:13      NW
07    35.2   043.2   14:57    30.0   06:47     29.7     00.0   00.00   02.6     13.8    16:23      SE
08    30.1   038.7   15:51    18.5   23:24     34.8     00.0   00.07   01.5     11.5    23:48     SSE
09    27.2   039.2   15:13    17.8   06:50     37.7     00.0   00.24   01.4     09.2    13:36      W 
10    33.6   050.5   16:09    17.8   06:48     31.3     00.0   00.00   03.1     11.5    14:06      SE
11    37.3   043.3   15:43    33.1   07:00     27.6     00.0   00.00   03.1     16.1    08:26      SE
12    36.3   042.1   13:43    33.6   06:55     28.6     00.0   00.12   01.4     10.3    17:33     NNE
13    36.4   041.7   17:12    30.4   02:16     28.6     00.0   00.00   02.4     18.4    18:15      N 
14    44.9   064.2   15:16    28.4   06:12     20.1     00.0   00.00   03.6     12.7    22:45      E 
15    48.5   066.6   11:55    39.2   21:00     16.5     00.0   00.10   02.9     16.1    12:05     SSW
16    35.6   041.7   00:01    31.5   22:16     29.3     00.0   00.00   04.1     14.9    10:01     WSW
17    38.1   052.0   15:40    29.7   23:17     26.8     00.0   00.00   04.4     13.8    14:43      W 
18    47.7   067.5   13:53    25.3   07:05     17.2     00.0   00.00   04.3     19.6    22:10      SE
19    57.5   068.7   16:31    47.5   06:40     07.4     00.0   00.11   03.0     14.9    20:43      S 
20    43.6   057.9   00:01    32.2   00:00     21.3     00.0   00.00   04.6     16.1    03:56     WNW
21    45.2   067.6   16:01    26.8   06:57     19.7     00.0   00.09   03.4     16.1    15:40      E 
22    51.1   069.8   15:14    41.0   23:31     13.8     00.0   00.04   02.9     17.3    12:55      S 
23    48.6   064.2   16:36    34.3   06:34     16.4     00.0   00.00   03.2     11.5    15:14     WNW
24    52.7   075.0   16:28    33.4   06:33     12.3     00.0   00.00   03.3     14.9    19:08     SSE
25    58.0   068.0   12:19    50.0   06:36     07.0     00.0   00.04   02.3     17.3    23:24      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.0 (42.3)   75.0  day 24     14.2  day 02   597.3    000.0   01.67   03.0     26.5   day 18      S 
Min <  86: 25
Min <  23: 5
Max Rain: 0.56 ON 3-04-25
Days of Rain: 12 (> .008in) 9 (> .08in) 0 (> 0.8in)