NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2025

NAME: KC1FX   CITY: Bethlehem STATE: NH
ELEV: 1382 LAT: 044:16:32 LONG: 0071:42:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    36.6   043.0   11:23    28.2   00:14     28.4     00.0   00.09   03.3     17.3    09:38      NE
02    27.5   031.6   00:06    22.1   00:00     37.4     00.0   00.00   05.0     20.7    13:38      S 
03    22.3   030.6   13:45    14.7   00:00     42.7     00.0   00.00   03.9     16.1    12:16     SSW
04    11.4   014.9   13:53    05.9   19:07     53.5     00.0   00.00   01.7     09.2    14:00      N 
05    08.0   015.4   11:37    00.1   20:53     57.0     00.0   00.00   02.3     14.9    11:17      N 
06    04.7   014.0   12:51   -01.5   06:56     60.2     00.0   00.00   01.5     06.9    12:41     NNW
07    12.3   017.8   14:35    05.9   00:03     52.7     00.0   00.00   02.9     11.5    15:40      W 
08    07.0   012.4   00:02    01.0   19:00     58.0     00.0   00.00   03.0     09.2    10:40      W 
09    10.4   019.0   11:48    05.7   00:52     54.5     00.0   00.00   01.5     09.2    15:40     WSW
10    15.8   029.5   13:24    09.9   21:51     49.2     00.0   00.00   01.9     08.1    19:05     ESE
11    18.0   027.9   12:23    10.8   00:57     47.0     00.0   00.00   00.1     03.5    04:56     NNE
12    20.3   036.3   13:05    15.1   20:08     44.7     00.0   00.03   00.7     10.3    18:43      NW
13    22.3   031.1   13:28    13.8   07:52     42.6     00.0   00.00   00.0     08.1    23:59     WNW
14    22.3   029.7   13:00    16.3   00:00     42.6     00.0   00.01   00.1     10.3    05:38     WNW
15    14.8   023.9   12:32    06.4   00:00     50.2     00.0   00.00   01.1     09.2    23:12     WNW
16    14.3   027.1   13:29    03.6   02:54     50.6     00.0   00.00   02.5     11.5    03:54     WNW
17    19.4   033.3   13:39    08.4   07:26     45.5     00.0   00.00   01.7     18.4    23:47     WSW
18    32.5   037.8   14:22    27.0   00:02     32.4     00.0   00.10   05.8     27.6    12:50      SE
19    25.5   032.7   00:56    12.0   00:00     39.4     00.0   00.01   02.3     10.3    18:08     SSW
20    05.4   019.0   12:00   -07.2   00:00     59.5     00.0   00.00   03.2     11.5    14:36      SW
21    00.6   016.2   13:18   -10.8   04:22     64.3     00.0   00.00   03.1     13.8    10:26      SW
22    00.3   011.8   16:01   -09.8   06:52     64.7     00.0   00.00   02.0     09.2    14:46      SW
23    11.3   022.5   14:06    02.5   05:17     53.6     00.0   00.00   02.5     11.5    01:14      SW
24    10.2   024.4   13:32    00.1   23:44     54.7     00.0   00.00   02.9     13.8    13:55      S 
25    10.2   024.8   13:57   -03.8   06:24     54.7     00.0   00.00   03.4     13.8    19:07     SSE
26    23.7   034.3   13:59    17.4   21:53     41.3     00.0   00.00   04.2     21.9    10:10     SSW
27    27.2   036.7   14:49    18.7   07:58     37.7     00.0   00.00   06.2     26.4    18:33      S 
28    16.4   030.2   00:04    02.1   19:08     48.5     00.0   00.00   04.5     20.7    03:02     SSW
29    13.7   028.2   14:09    02.3   22:26     51.2     00.0   00.00   01.1     14.9    16:53      SW
30    08.3   021.9   14:53   -03.5   08:08     56.6     00.0   00.00   02.2     11.5    22:42      SW
31    24.3   039.2   13:40    10.2   00:20     40.6     00.0   00.01   00.7     06.9    05:43      S 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.0 (16.8)   43.0  day 01    -10.8  day 21   1515.9    000.0   00.25   02.5     27.6   day 27      SW
Max <  32: 23
Min <  86: 31
Min <   0: 6
Max < 23: 11
Min <  23: 29
Max <  14: 3
Min <  14: 23
Min <   5: 13
Min <   0: 6
Min <  -4: 3
Max Rain: 0.10 ON 18-01-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)