NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2025

NAME: KC1FX   CITY: Bethlehem STATE: NH
ELEV: 1382 LAT: 044:16:32 LONG: 0071:42:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    11.8   026.1   02:25   -10.1   00:00     53.2     00.0   00.00   00.8     11.5    15:42     NNE
02    04.0   021.4   12:43   -17.3   05:38     60.9     00.0   00.00   01.6     13.8    22:01      E 
03    27.5   041.7   12:26    15.8   00:06     37.4     00.0   00.18   01.1     13.8    00:14      S 
04    18.6   030.9   00:05    06.4   23:54     46.3     00.0   00.01   00.1     06.9    13:31      W 
05    05.0   023.4   14:47   -03.8   07:31     59.9     00.0   00.00   00.3     04.6    19:15      W 
06    08.6   025.9   15:13   -06.7   07:10     56.3     00.0   00.00   00.3     18.4    14:11      W 
07    22.8   030.4   11:24    17.1   00:00     42.1     00.0   00.00   00.5     17.3    10:41     WSW
08    19.5   033.8   13:55    11.3   06:00     45.4     00.0   00.00   00.1     09.2    14:04     SSE
09    20.7   035.1   11:11    15.3   00:00     44.3     00.0   00.00   00.2     05.8    21:26      NE
10    16.0   028.6   12:11    05.3   00:00     49.0     00.0   00.00   00.5     11.5    12:11     ENE
11    14.6   031.5   12:46   -01.1   07:26     50.4     00.0   00.00   00.5     18.4    13:10      S 
12    18.3   035.2   13:51    03.7   07:28     46.7     00.0   00.02   00.4     18.4    23:27      E 
13    28.3   035.6   10:39    21.0   00:00     36.6     00.0   00.00   00.8     18.4    06:28      SE
14    14.3   025.9   15:07    03.5   00:00     50.6     00.0   00.00   01.8     19.6    15:34     WSW
15    13.1   025.5   14:01    00.7   03:15     51.8     00.0   00.00   02.5     08.1    03:28      E 
16    23.0   031.5   16:03    15.4   03:14     42.0     00.0   00.05   03.8     33.4    14:38      E 
17    13.5   024.4   13:06    08.6   07:16     51.5     00.0   00.00   05.8     19.6    16:44     WSW
18    07.7   021.2   14:18    02.3   21:23     57.2     00.0   00.00   03.7     14.9    06:12      W 
19    05.8   024.1   14:33   -06.7   06:44     59.1     00.0   00.00   03.6     08.1    06:35     ESE
20    11.7   030.9   13:38   -05.3   07:45     53.3     00.0   00.00   02.1     09.2    19:19      NE
21    14.4   027.0   13:07    09.1   23:42     50.5     00.0   00.00   02.2     12.7    21:10     WNW
22    18.7   034.7   14:26    06.4   02:25     46.2     00.0   00.02   02.9     13.8    21:39      S 
23    26.0   032.5   11:10    22.8   23:44     39.0     00.0   00.00   02.5     19.6    01:56     SSW
24    31.2   040.5   13:57    21.2   06:44     33.7     00.0   00.06   05.3     27.6    19:31     SSE
25    37.1   051.4   12:27    27.1   06:27     27.9     00.0   00.24   02.4     19.6    00:35     SSE
26    32.9   044.6   13:02    21.0   23:51     32.0     00.0   00.03   02.3     10.3    14:33     WNW
27    28.3   035.1   15:09    18.3   03:34     36.6     00.0   00.03   01.4     18.4    11:48      E 
28    26.8   033.3   01:52    16.0   21:19     38.1     00.0   00.01   02.9     12.7    09:08     WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.6 (19.6)   51.4  day 25    -17.3  day 02   1298.1    000.0   00.65   01.9     33.4   day 16      S 
Max <  32: 16
Min <  86: 28
Min <   0: 7
Max < 23: 2
Min <  23: 27
Min <  14: 17
Min <   5: 11
Min <   0: 7
Min <  -4: 5
Min < -13: 1
Max Rain: 0.24 ON 25-02-25
Days of Rain: 10 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)