NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2025

NAME: KC1FX   CITY: Bethlehem STATE: NH
ELEV: 1382 LAT: 044:16:32 LONG: 0071:42:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
06    39.6   053.4   12:26    26.8   00:00     25.4     00.0   00.24   01.6     09.2    12:15     WSW
07    24.7   039.0   14:05    14.5   06:49     40.3     00.0   00.01   05.3     19.6    18:06      W 
08    21.1   028.2   10:48    18.5   23:46     43.8     00.0   00.00   04.4     16.1    16:31      W 
09    24.2   036.9   11:58    15.1   07:22     40.7     00.0   00.00   03.3     14.9    12:26     SSW
10    33.8   051.1   15:39    25.9   05:09     31.1     00.0   00.05   02.4     10.3    02:53      S 
11    42.4   062.8   14:51    25.0   05:29     22.6     00.0   00.00   03.2     25.3    13:41     SSE
12    28.6   037.6   13:57    20.1   07:52     36.3     00.0   00.00   02.6     10.3    01:35     WNW
13    30.2   044.8   13:44    17.6   07:04     34.8     00.0   00.00   03.5     16.1    15:26      SE
14    38.7   061.3   15:51    22.1   06:46     26.2     00.0   00.00   03.3     10.3    19:19     ESE
15    48.5   067.8   14:22    32.2   07:06     16.4     00.0   00.00   05.1     20.7    18:51      SE
16    55.3   060.6   18:49    46.0   01:06     09.6     00.0   00.40   07.0     29.9    18:46     SSE
17    41.3   051.3   00:09    29.1   00:00     23.6     00.0   00.80   02.1     13.8    01:05     ENE
18    34.3   053.8   17:03    21.4   06:50     30.6     00.0   00.00   02.9     08.1    20:48      NE
19    45.2   065.3   13:39    27.1   07:50     19.7     00.0   00.00   05.0     32.2    22:32     ESE
20    49.0   061.5   13:18    35.1   07:30     16.0     00.0   00.00   06.3     28.8    11:00      SE
21    33.3   047.8   00:28    25.0   20:40     31.6     00.0   00.37   02.3     12.7    01:37      W 
22    36.7   056.7   15:50    22.1   07:26     28.2     00.0   00.07   03.6     16.1    15:52      W 
23    22.6   034.9   15:17    14.0   07:51     42.4     00.0   00.00   04.2     16.1    01:15     WNW
24    26.1   032.4   18:21    15.3   01:15     38.9     00.0   00.00   02.2     36.8    11:19     ESE
25    33.1   040.3   16:10    26.1   03:38     31.8     00.0   00.08   02.4     11.5    20:34     SSW
26    32.4   046.6   14:42    24.4   06:11     32.6     00.0   00.00   01.9     09.2    14:47     SSW
27    31.7   045.3   15:39    22.3   05:07     33.2     00.0   00.04   02.2     11.5    23:16      W 
28    36.2   048.6   15:42    31.1   00:00     28.8     00.0   00.00   03.2     17.3    03:34     WSW
29    31.7   043.0   13:55    25.7   06:49     33.2     00.0   00.11   00.4     05.8    01:20      N 
30    32.0   035.6   15:10    28.9   01:58     33.0     00.0   00.42   00.2     06.9    18:59      E 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
34.9 (36.4)   67.8  day 15     14.0  day 23   750.7    000.0   02.71   03.2     36.8   day 20      S 
Max <  32: 1
Min <  86: 25
Min <  23: 11
Max Rain: 0.80 ON 17-03-25
Days of Rain: 11 (> .008in) 7 (> .08in) 1 (> 0.8in)