NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 May

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2025

NAME: KC1FX   CITY: Bethlehem STATE: NH
ELEV: 1382 LAT: 044:16:32 LONG: 0071:42:45

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    50.5   071.6   17:02    28.0   06:10     14.5     00.0   00.00   03.6     21.9    22:59      E 
02    55.8   074.8   15:52    47.3   06:28     09.1     00.0   00.35   02.3     18.4    18:05     SSE
03    57.7   068.0   10:50    52.2   00:00     07.2     00.0   00.40   01.2     10.3    00:24     SSW
04    52.6   056.1   16:53    50.5   00:00     12.3     00.0   00.61   00.4     04.6    17:50      N 
05    55.3   068.0   12:18    48.0   06:39     09.6     00.0   00.03   02.8     18.4    17:26     ENE
06    60.1   067.1   14:38    52.9   00:11     04.8     00.0   00.05   03.9     21.9    12:41     ESE
07    58.2   067.8   12:22    53.2   00:00     06.7     00.0   00.20   03.5     19.6    01:38      SE
08    50.9   054.3   12:06    45.7   00:00     14.1     00.0   00.16   00.4     05.8    12:34      SW
09    48.8   054.9   13:02    45.1   02:49     16.2     00.0   00.42   01.0     10.3    10:30     NNW
10    47.7   050.5   13:42    42.4   00:00     17.3     00.0   00.45   01.1     10.3    00:31     NNE
11    47.3   060.1   16:48    38.3   23:57     17.6     00.0   00.00   03.4     14.9    13:27     NNW
12    54.2   079.0   14:36    35.8   02:21     10.7     00.0   00.00   02.6     16.1    13:43      SE
13    59.4   075.6   13:55    41.0   06:02     05.6     00.0   00.00   04.0     19.6    19:59     ESE
14    63.0   080.2   15:25    45.7   05:46     02.0     00.0   00.00   04.2     19.6    16:09     ESE
15    67.5   080.4   17:05    57.9   05:49     00.0     02.5   00.00   03.2     18.4    15:13      SE
16    68.0   085.1   12:53    55.4   03:13     00.0     03.0   00.15   03.3     19.6    19:34     ESE
17    62.8   074.8   15:33    56.1   04:20     02.1     00.0   01.22   02.9     24.1    15:18      SE
18    55.0   063.5   13:25    46.6   23:42     10.0     00.0   00.28   01.8     08.1    21:57     SSE
19    43.4   047.3   14:11    39.4   00:00     21.6     00.0   00.11   02.4     12.7    09:01      NW
20    44.9   052.2   13:52    39.2   05:46     20.0     00.0   00.01   01.6     11.5    14:47     NNW
21    50.0   061.7   13:27    43.3   05:47     15.0     00.0   00.00   03.4     13.8    15:52      NE
22    43.7   047.8   16:35    38.8   23:34     21.3     00.0   00.14   04.4     18.4    20:26     NNE
23    41.0   045.0   19:07    38.3   06:02     23.9     00.0   00.59   01.0     06.9    07:15      N 
24    43.6   048.2   11:38    40.6   05:36     21.4     00.0   00.19   00.5     05.8    16:24     NNW
25    46.1   054.0   17:33    41.5   05:35     18.9     00.0   00.05   01.0     08.1    11:22     WNW
26    53.7   072.3   16:05    39.6   04:25     11.3     00.0   00.00   02.7     09.2    13:50      N 
27    59.2   080.1   14:10    41.9   05:26     05.7     00.0   00.00   02.7     08.1    20:21      E 
28    63.4   083.5   15:50    44.6   06:58     01.6     00.0   00.00   02.7     09.2    14:18     ESE
29    60.1   069.8   11:20    52.2   05:55     04.8     00.0   00.00   02.0     12.7    12:58     SSE
30    61.3   073.4   15:55    54.3   04:03     03.6     00.0   00.02   02.0     11.5    15:47     SSE
31    53.5   059.4   16:20    45.9   23:37     11.4     00.0   01.53   01.5     08.1    18:49     NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.1 (55.3)   85.1  day 16     28.0  day 01   340.3    005.6   06.91   02.4     24.2   day 17     ESE
Min <  86: 31
Max Rain: 1.53 ON 31-05-25
Days of Rain: 20 (> .008in) 15 (> .08in) 2 (> 0.8in)